Poreklo Električnega avtomobila:
Šentilj
Izdelovalec Električnega avtomobila:
Jože Podbreznik
Povezava do predstavitve vozila na internetni strani EValbum
Tehnični podatki o električnem vozilu Renault Clio:
Letnik karoserije: | 1998 |
Motor: | ZiBo Super Motor ZT10-96 |
Menjalnik: | Ročni, 5 prestav |
Krmilnik hitrosti vrtenja motorja: | ipMCSep 96V/400A |
BMS | Ni montiran |
Tip baterij: | 8 kos, Leoch DGF12140, 12.00 Volt, Lead-Acid |
Polnilec Baterij: | VCA(12V 15A) |
DC/DC pretvornik: | Kelly HWZ Series DC/DC Converter 96V to 13.5V 25A |
Delovna napetost električnega avta: | 96V DC |
Gretje električnega avta: | EBERSPACHER D1LC diesel grelec |
Največja možna hitrost: | cca 80 km/h |
Domet z enim polnjenjem: | cca 49km |
Število sedežev: | 2 sedeža |
Skupna teža predelanega električnega avta: | 1200 kg |
Potreben čas za predelavo v električni avto: | 1 leto |
Strošek predelave v električni avto: | cca 8000€ |
Fotografije vozila Renault Clio: