Poreklo Električnega vozila:
Kamnik
Izdelovalec Električnega vozila:
Luka Hrastovec
Tehnični podatki o električnem vozilu Rog Pony (nova izvedba):
Letnik karoserije: | ??? |
Motor: | Vpower 1kW 48V 20 colski HUB motor |
Menjalnik: | Ni vgrajen |
Krmilnik hitrosti vrtenja motorja: | Vpower 48V 30A (peak 40A) z rekuperacijo |
BMS | 13S BMS |
Tip baterij: | 195 kosov 18650 Li-ion celic 13S15P |
Polnilec Baterij: | 13S Li-ion 2A |
DC/DC pretvornik: | Ni vgrajen |
Delovna napetost električnega avta: | 48V |
Gretje električnega avta: | Ni vgrajen |
Največja možna hitrost: | 50 km/h |
Domet z enim polnjenjem: | 100 km |
Število sedežev: | 1 |
Skupna teža predelanega električnega avta: | 35 kg |
Potreben čas za predelavo v električni avto: | 1 teden |
Strošek predelave v električni avto: | 500 € |
Kolo poganjajo reciklirane baterije iz odsluženih prenosnih računalnikov.
Fotografije električnega vozila Rog Pony (nova izvedba):